
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 697 | 1311 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 696 | 8604 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 695 | 3676 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 694 | 5450 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 693 | 3812 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 692 | 4369 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 691 | 5246 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 690 | 1526 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 689 | 2086 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 688 | 8162 |
